LINEUP
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
---|---|
排気量 | 660 cc |
ボア/ストローク | 74.0 mm/51.1 mm |
圧縮 | 11.95:1 |
最高出力 | 81 PS / 81 bhp (59.6 kW) @ 10,250 rpm |
最大トルク | 64 Nm @ 6,250 rpm |
システム | ボッシュ製マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル。ライディングモード3種類(RAIN、ROAD、SPORT) |
エグゾーストシステム | ステンレススチール 3 into 1 ヘッダーシステム、サイドマウント ステンレススチール サイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板油圧式、スリップアシスト |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | チューブラースチール ペリメーターフレーム |
---|---|
スイングアーム | 両持ち式、スチール製 |
フロントホイール | チューブレス 5 スポーク 17 x 3.5 インチ、アルミニウム リム |
リアホイール | チューブレス 5 スポーク 17 x 5.5 インチ、アルミニウム リム |
フロントタイヤ | 120/70 R 17 |
リアタイヤ | 180/55 R 17 |
フロントサスペンション | Showa製41mm径倒立式セパレートファンクションフォーク、トラベル量150mm |
リアサスペンション | Showa製プリロード調整機能付きモノショックリアサスペンション、トラベル量150mm |
フロントブレーキ | 310mm径フローティングダブルディスク、2ピストンラジアルキャリパー、OCABS |
リアブレーキ | 255 mm径シングルディスク。 Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー、OCABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | LCDマルチファンクションメーター、一体型TFTカラースクリーン |
ハンドルを含む横幅 | 834 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1398 mm / 1315 mm(スクリーン位置「高」/「低」) mm |
シート高 | 835 mm |
ホイールベース | 1418 mm |
キャスターアングル | 23.1 º |
トレール | 97 mm |
車両重量 | 207 kg |
燃料タンク容量 | 17.2 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。