SPECIFICATIONS
タイプ | 空冷DOHC並列2気筒360°クランク |
---|---|
排気量 | 865cc |
ボア/ストローク | 90.0mm/68.0mm |
圧縮 | 9.2:1 |
最高出力 | 68ps(50kw)/7500rpm |
最大トルク | 7kg・m(69N・m)/6000rpm |
システム | |
エグゾーストシステム | |
駆動方式 | |
クラッチ | 湿式多板 |
トランスミッション | 5速 |
フレーム | 鋼管製クレードルタイプ |
---|---|
スイングアーム | |
フロントホイール | |
リアホイール | |
フロントタイヤ | 100/90-19 |
リアタイヤ | 130/80 R17 |
フロントサスペンション | 41mm径正立式フォーク、サスペンショントラベル120mm |
リアサスペンション | クロームメッキスプリング採用ツインショック、プリロード調整機能、ホイールトラベル106mm |
フロントブレーキ | 310mmシングルディスク、2ピストンキャリパー |
リアブレーキ | 255mmシングルディスク、2ピストンキャリパー |
インストルメントディスプレイとファンクション |
ハンドルを含む横幅 | 740mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1100mm |
シート高 | |
ホイールベース | |
キャスターアングル | 28.0度 |
トレール | 110.0mm |
車両重量 | 205kg |
燃料タンク容量 | 16.0リットル |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。